Tasa | Número total | |
España | 20,05% | 4.612.700 |
Aragón | 15,20% | 99.600 |
Asturias | 16,56% | 80.100 |
Galicia | 15,46% | 80.100 |
Cantabria | 14,49% | 40.200 |
País Vasco | 10,91% | 113.700 |
Navarra | 12,32% | 37.800 |
Castilla y León | 15,86% | 185.900 |
Castilla-La Mancha | 21,58% | 212.000 |
Cataluña | 17,91% | 676.200 |
La Rioja | 15,23% | 23.800 |
Madrid | 16,17% | 552.400 |
Extremadura | 23,45% | 114.000 |
Com. Valenciana | 23,04% | 583.100 |
Murcia | 23,17% | 170.100 |
Andalucía | 27,21% | 1.080.900 |
Islas Baleares | 22,41% | 127.400 |
Islas Canarias | 27,68% | 301.200 |
viernes, 30 de abril de 2010
Atentos al 1º de Mayo
Tasa de paro y numero total de parados:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario